Вкажіть, будь ласка назву товарів або послуг, вартість яких Ви хочете розрахувати
Вкажіть, будь ласка назву товарів або послуг, вартість яких Ви хочете розрахувати
Водоносний горизонт | Приблизна глибина залягання (м) | Тип водоносного горизонту | Примітки |
Перший піщаний горизонт | 5-15 | Пісок, супісок | Місцеві колодязі, неглибокі свердловини |
Полтавський | 25-35 | Пісок, супісок | Підходить для питних потреб, вимагає додаткової фільтрації |
Бучакський горизонт | 40-60 | Гравій, пісок | Висока якість води, використовується для пиття та господарських потреб |
Синоманський горизонт | 60-85 | Пісок | Висока якість води, глибокі свердловини |
Вапняковий горизонт | 85-110 | Вапняк, доломіт | Артезіанська вода, висока якість, підходить для промислових потреб |
Залізо
Марганець
Жорсткість Води
Нітрати
Сульфати та Хлориди:
Органічні Речовини:
Буріння виконується в 2 колони, з використанням пластикових труб з полівінілхлориду для першої колони (… метрів) та металопластикових труб з композитного матеріалу для другої колони (… метрів), з обсадною трубою з нПВХ ⌀125мм, L3м, ст. 5.5мм, полипропиленовим фільтром для свердловини L2.5м, на трубі ⌀125мм, при дебеті 3 кубометри на годину.
Згідно з прайсом.
Глибина (м) | Тип води | Забруднення (якщо є) | Мінералізація (мг/л) |
0-10 | Поверхнева вода | Хімічні речовини від поверхневого стоку | 500-1500 |
10-50 | Неглибокий грунтовий шар | Добрива, пестициди | 1500-2000 |
50-200 | Глибокий грунтовий шар | Потенційне забруднення від старих скважин | 2000-4000 |
200-1000 | Артезіанська вода | Можливість забруднення низька | 4000-6000 |
Буріння свердловин у Гостомелі роблять на такі водоносні горизонти з приблизною глибиною залягання:
БСВ виконує повний цикл робіт:
Очищення від заліза та марганцю:
Пом’якшення води:
Очищення від нітратів:
Знезараження: