Укажите пожалуйста название товаров или услуг, стоимость которых Вы хотите рассчитать
Укажите пожалуйста название товаров или услуг, стоимость которых Вы хотите рассчитать
Водоносный горизонт | Приблизительная глубина залегания (м) | Тип водоносного горизонта | Примечания |
Первый песчаный горизонт | 5-15 | Песок, супесь | Местные колодцы, неглубокие скважины |
Полтавский | 25-35 | Песок, супесь | Подходит для питьевых нужд, требует дополнительной фильтрации |
Бучакский горизонт | 40-60 | Гравий, песок | Высокое качество воды, используется для питья и хозяйственных нужд |
Синоманский горизонт | 60-85 | Песок | Высокое качество воды, глубокие скважины |
Известняковый горизонт | 85-110 | Известняк, доломит | Артезианская вода, высокое качество, подходит для промышленных нужд |
Железо
Марганец
Жесткость Воды
Нитраты
Сульфаты и Хлориды:
Органические Вещества:
Бурение выполняется в 2 колонны, с использованием пластиковых труб из поливинилхлорида для первой колонны (… метров) и металлопластиковых труб из композитного материала для второй колонны (… метров), с обсадной трубой из нПВХ ⌀125мм, L3м, ст. 5.5мм, полипропиленовым фильтром для скважины L2.5м, на трубе ⌀125мм, при дебете 3 кубометра в час.
Согласно с прайсом.
Глубина (м) | Тип воды | Загрязнение (если есть) | Минерализация (мг/л) |
0-10 | Поверхностная вода | Химические вещества от поверхностного стока | 500-1500 |
10-50 | Неглубокий почвенный слой | Удобрения, пестициды | 1500-2000 |
50-200 | Глубокий грунтовой слой | Потенциальное загрязнение от старых скважин | 2000-4000 |
200-1000 | Артезианская вода | Возможность загрязнения низкая | 4000-6000 |
Бурение скважин в Гостомеле делают на такие водоносные горизонты с приблизительной глубиной залегания:
БСВ выполняет полный цикл работ:
Очистка от железа и марганца:
Умягчение воды:
Очистка от нитратов:
Обеззараживание: